Comme la plupart des services destinés aux usagers comme aux professionnels, les prix suivent une courbe nationale afin de toujours correspondre au pouvoir d’achat des citoyens. La Poste n’échappe pas à cette règle, et c’est sur une période de plus de trente ans que nous allons déchiffrer l’évolution de ce service PTT.
Le Timbre : une moyenne de 3% par an !
Ceci est bien entendu une moyenne, puisque selon le poids des lettres et colis, et la situation nationale, le tarif indiqué peut sensiblement être modifié. Ainsi, les prix ont connu une forte hausse en 2015, de plus de 15%. Il est tout de même à noter que l’instauration de la lettre Écopli, qui n’est véhiculée que par voie terrestre (et donc plus lente), était à l’origine pensée pour palier l’augmentation des autres timbres de manière écologique.
Date | jusqu’à 20 g | ||
---|---|---|---|
Tarif lettre prioritaire | Tarif lettre verte | Tarif écopli | |
1er janvier 2020 | 1,16€ / 7.61 FRF (+10,5 %) | 0,97€ / 6.36 FRF (+10,2 %) | 0,95 € / 6.17 FRF (+10,5 %) ? |
1er janvier 2019 | 1,05€ / 6,89 FRF (+10,5 %) | 0,88€ / 5,77 FRF (+10,0 %) | 0,86 € / 5,64 FRF (+10,3 %) |
1er janvier 2018 | 0,95€ / 6,23 FRF (+11,8 %) | 0,80€ / 5,25 FRF (+9,6 %) | 0,78 € / 5,12 FRF (+9,9 %) |
1er janvier 2017 | 0,85 € / 5,58 FRF (+6,3 %) | 0,73 € / 4,79 FRF (+4,3 %) | 0,71 € / 4,66 FRF (+4,4 %) |
1er janvier 2016 | 0,80 € / 5,25 FRF (+5,3 %) | 0,70 € / 4,59 FRF (+2,9 %) | 0,68 € / 4,46 FRF (+3,0 %) |
1er janvier 2015 | 0,76 € / 4,99 FRF (+15,2 %) | 0,68 € / 4,46 FRF (+11,5 %) | 0,66 € / 4,33 FRF (+11,9 %) |
1er janvier 2014 | 0,66 € / 4,33 FRF (+4,8 %) | 0,61 € / 4,00 FRF (+5,2 %) | 0,59 € / 3,87 FRF (+5,4 %) |
1er janvier 2013 | 0,63 € / 4,13 FRF (+5,0 %) | 0,58 € / 3,80 FRF (+1,8 %) | 0,56 € / 3,67 FRF (+1,8 %) |
1er octobre 2011 | 0,60 € / 3,94 FRF | 0,57 € / 3,74 FRF | 0,55 € / 3,60 FRF |
1er juillet 2011 | 0,60 € / 3,94 FRF (+3,4 %) | – | 0,55 € / 3,60 FRF (+3,8 %) |
1er juillet 2010 | 0,58 € / 3,80 FRF (+3,6 %) | – | 0,53 € / 3,48 FRF (+3,9 %) |
2 mars 2009 | 0,56 € / 3,67 FRF (+1,8 %) | – | 0,51 € / 3,35 FRF (+2,0 %) |
1er mars 2008 | 0,55 € / 3,61 FRF (+1,9 %) | – | 0,50 € / 3,28 FRF (+2,0 %) |
1er octobre 2006 | 0,54 € / 3,54 FRF (+1,9 %) | – | 0,49 € / 3,21 FRF (+19,5 %) |
1er mars 2005 | 0,53 € / 3,48 FRF (+6,0 %) | – | 0,41 € / 2,69 FRF |
1er juin 2003 | 0,50 € / 3,28 FRF (+8,7 %) | – | 0,41 € / 2,69 FRF |
31 décembre 2001 (passage à l’euro) | 0,46 € / 3,02 FRF | – | 0,41 € / 2,69 FRF |
18 mars 1996 | 0,46 € / 3,00 FRF (+7,1 %) | – | 0,41 € / 2,70 FRF (+10,8 %) |
5 juillet 1993 | 0,43 € / 2,80 FRF (+12 %) | – | 0,37 € / 2.40 FRF (+8,8 %) |
10 août 1992 | 0,38 € / 2,50 FRF (+8,7 %) | – | 0,34 € / 2,20 FRF |
11 janvier 1990 | 0,35 € / 2,30 FRF (+4,5 %) | – | – |
16 août 1988 | 0,34 € / 2,20 FRF (+4,8 %) | – | – |
1er juillet 1984 | 0,32 € / 2,10 FRF (+5,0 %) | – | – |
1er juin 1983 | 0,30 € / 2,00 FRF | – | – |
Source : wikipédia
Les colis : même combat !
Les colis ont également suivis une hausse de prix au fil des années, bien que moins importante. La moyenne observée s’élève généralement entre 1% et 2% par an. Pour 2018, envoyer un colis de moins de 250 grammes vous coûtera donc 4,95 euros, tandis qu’un colis d’un peu moins de deux kilos sera affiché à 8,65 euros.
Selon les années, la conjoncture et bien d’autres facteurs, les prix peuvent donc varier légèrement, ou connaître une hausse fulgurante. Dans tous les cas observés, une constante ne change jamais : il n’y a pas de retour en arrière. Une fois qu’un tarif est appliqué, il ne fait que croître sans jamais connaître de baisse.
De plus, les autres prestations de La Poste sont également soumis à ces évolutions, plus ou moins grandes, et avec plus ou moins de succès. Le fait est que le statut public/privé de l’institution lui autorise une politique agressive et montante, ce qui laisse présager que les prix continueront de grimper à l’avenir, sur tout un panel de services.